STT | Họ tên, đơn vị tài trợ | Địa chỉ | Số tiền | Quà (suất) |
1 | Các trường TH và THCS | Huyện Tây Hoà | 7,136.000 | |
2 | Cô Hồ Thị Loan | Úc | 4,000.000 | |
3 | Công ty CP Xăng dầu dầu khí | Phú Yên | 3,000.000 | |
4 | Công ty CP An Hưng | 2,000.000 | ||
5 | Liên đội trường TH số 1 TT Phú Thứ | Huyện Tây Hoà | 1,602.000 | |
6 | Đoàn Thanh niên | Vietinbank Phú Yên | 800.000 | |
7 | Trường THCS Hùng Vương | Tp. Tuy Hoà | 700.000 | |
8 | DNTNTM Hồng Cẩm | Tp. Tuy Hoà | 600.000 | |
9 | Nhà trẻ Bayby | Tp. Tuy Hoà | 500.000 | |
10 | Ba anh em: Cường, Ngân, Nam | Sơn Hoà | 500.000 | |
11 | Cụ Trần Thị Gương | Phú Hoà | 500.000 | |
12 | UBND huyện Tây Hoà | 500.000 | ||
13 | UBMTTQVN huyện Tây Hoà | 500.000 | ||
14 | Bạn Đồng Tu | Hà Lan | 500.000 | |
15 | Bà con TT Phú Thứ | 500.000 | ||
16 | Các nhà hảo tâm giúp đỡ qua tài khoản TT CTXHTE | 440.000 | ||
17 | Bà con nhân dân xã Hoà Mỹ Đông | 360.000 | ||
18 | Bà con nhân dân xã Sơn Thành Đông | 360.000 | ||
19 | Bà con nhân dân xã Hoà Đồng | 340.000 | ||
20 | Trung tâm CTXHTE Phú Yên | 300.000 | ||
21 | Công ty TNHH&TM Vĩnh Thái | Tp. Tuy Hoà | 300.000 | |
22 | Hội LHPN thị trấn Phú Thứ | Huyện Tây Hoà | 300.000 | |
23 | Hội Khuyến học thị trấn Phú Thứ | Huyện Tây Hoà | 200.000 | |
24 | Nhà thuốc Thành Đạt | P2, Tp. Tuy Hoà | 200.000 | |
25 | Công ty Xây dựng 1/4 | Đông Hoà | 200.000 | |
26 | Cô chú Tài Trang – Phương Thái | Tp. Tuy Hoà | 200.000 | |
27 | Phan Thị Ngọc Phận | Tp. Tuy Hoà | 200.000 | |
28 | Phòng LĐTB&XH | Tây Hoà | 200.000 | |
29 | Sở LĐTB&XH tỉnh Phú Yên | 200.000 | ||
30 | Hội LHPN huyện Tây Hoà | 200.000 | ||
31 | Hội Từ thiện tình thương | Tp. Tuy Hoà | 200.000 | |
32 | Dương Quang Thành | Trường THCS Lý Tự Trọng - Tp. Tuy Hoà | 200.000 | |
33 | Vân Thế Trình | Tp. Tuy Hoà | 200.000 | |
34 | UBND thị trấn Phú Thứ | Huyện Tây Hoà | 200.000 | |
35 | Cô Trần Thị Bích Liễu | TH số 1 TT Phú Thứ | 200.000 | |
36 | Công ty quảng cáo Minh Quỳnh | Tp. Tuy Hoà | 100.000 | |
37 | Phù Vinh Đào | 100.000 | ||
38 | Cô Đào Mai Trâm | GV trường TH số 1 TT Hai Riêng | 100.000 | |
39 | Vợ chồng anh chị Huy Hạ | 100.000 | 1 | |
40 | Phòng GD&ĐT | Huyện Tây Hoà | 100.000 | |
41 | Bánh mì Cô Bé | Tp. Tuy Hoà | 100.000 | |
42 | Hội Khuyến học huyện Tây Hoà | 100.000 | ||
43 | Diệp Thị Hoa | 100.000 | ||
44 | Shop Hoa Hùng | Tp. Tuy Hoà | 100.000 | |
45 | Tịnh xã Ngọc Thọ | 100.000 | ||
46 | Trường THPT Phạm Văn Đồng | Huyện Tây Hoà | 100.000 | |
47 | Nhà hảo tâm dấu tên | 100.000 | ||
48 | Hạnh Tường Vi | 100.000 | ||
49 | Cửa hàng Âm thanh ánh sáng Dũng Hoàn Huân | Tp. Tuy Hoà | 50.000 | |
50 | Nhà hảo tâm dấu tên | 50.000 | ||
51 | Cô Ngọc | Tp. Tuy Hoà | 50.000 | |
52 | Các thành viên chương trình | 1 | ||
53 | Bác Lê Thị Gái | Tp. Tuy Hoà | 1 | |
54 | CLB Phóng viên nhỏ | Tp. Tuy Hoà | 1 | |
Tổng cộng: Hai mươi chín triệu bảy trăm tám mươi tám ngàn đồng | 29.788.000 | 12 |
Tác giả bài viết: Trần Lê
Nguồn tin: Trung tâm CTXHTE Phú Yên
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn