STT | Họ tên, đơn vị tài trợ | Địa chỉ | Số tiền | Quà (suất) |
1 | Các trường TH và THCS | Huyện Tây Hoà | 7,136.000 | |
2 | Công ty CP An Hưng | 5,000.000 | ||
3 | Cô Hồ Thị Loan | Úc | 4,000.000 | |
4 | Công ty CP Xăng dầu dầu khí | Phú Yên | 3,000.000 | |
5 | Đoàn Thanh niên | Vietinbank Phú Yên | 800.000 | |
6 | DNTNTM Hồng Cẩm | Tp. Tuy Hoà | 600.000 | |
7 | Trường THCS Hùng Vương | Tp. Tuy Hoà | 540.000 | |
8 | Nhà trẻ Bayby | Tp. Tuy Hoà | 500.000 | |
9 | Ba anh em: Cường, Ngân, Nam | Sơn Hoà | 500.000 | |
10 | Cụ Trần Thị Gương | Phú Hoà | 500.000 | |
11 | UBND huyện Tây Hoà | 500.000 | ||
12 | UBMTTQVN huyện Tây Hoà | 500.000 | ||
13 | Bạn Đồng Tu | Hà Lan | 500.000 | |
14 | Bà con TT Phú Thứ | 460.000 | ||
15 | Các nhà hảo tâm giúp đỡ qua tài khoản TT CTXHTE | 440.000 | ||
16 | Bà con nhân dân xã Hoà Mỹ Đông | 360.000 | ||
17 | Bà con nhân dân xã Sơn Thành Đông | 360.000 | ||
18 | Bà con nhân dân xã Hoà Đồng | 340.000 | ||
19 | Trung tâm CTXHTE Phú Yên | 300.000 | ||
20 | Công ty TNHH&TM Vĩnh Thái | Tp. Tuy Hoà | 300.000 | |
21 | Nhà thuốc Thành Đạt | P2, Tp. Tuy Hoà | 200.000 | |
22 | Công ty Xây dựng 1/4 | Đông Hoà | 200.000 | |
23 | Cô chú Tài Trang – Phương Thái | Tp. Tuy Hoà | 200.000 | |
24 | Phan Thị Ngọc Phận | Tp. Tuy Hoà | 200.000 | |
25 | Phòng LĐTB&XH | Tây Hoà | 200.000 | |
26 | Sở LĐTB&XH tỉnh Phú Yên | 200.000 | ||
27 | Hội LHPN huyện Tây Hoà | 200.000 | ||
28 | Hội Từ thiện tình thương | Tp. Tuy Hoà | 200.000 | |
29 | Dương Quang Thành | Trường THCS Lý Tự Trọng - Tp. Tuy Hoà | 200.000 | |
30 | Vân Thế Trình | Tp. Tuy Hoà | 200.000 | |
31 | UBND xã Hoà Mỹ Tây | Huyện Tây Hoà | 200.000 | |
32 | Hội LHPN xã Hoà Mỹ Tây | Huyện Tây Hoà | 100.000 | |
33 | Xã đoàn Hoà Mỹ Tây | Huyện Tây Hoà | 100.000 | |
34 | Tỉnh đoàn Phú Yên | 100.000 | ||
35 | Công ty quảng cáo Minh Quỳnh | Tp. Tuy Hoà | 100.000 | |
36 | Phù Vinh Đào | 100.000 | ||
37 | Cô Đào Mai Trâm | GV trường TH số 1 TT Hai Riêng | 100.000 | |
38 | Vợ chồng anh chị Huy Hạ | 100.000 | 1 | |
39 | Thầy Lê Hoàng - Phòng GD&ĐT | Huyện Tây Hoà | 100.000 | |
40 | Bánh mì Cô Bé | Tp. Tuy Hoà | 100.000 | |
41 | Hội Khuyến học huyện Tây Hoà | 100.000 | ||
42 | Diệp Thị Hoa | 100.000 | ||
43 | Shop Hoa Hùng | Tp. Tuy Hoà | 100.000 | |
44 | Tịnh xá Ngọc Thọ | 100.000 | ||
45 | Trường THPT Phạm Văn Đồng | Huyện Tây Hoà | 100.000 | |
46 | Nhà hảo tâm dấu tên | 100.000 | ||
47 | Hạnh Tường Vi | 100.000 | ||
48 | Huỳnh Thị Mỹ Hạnh | 100.000 | ||
49 | Phòng GD&ĐT | Huyện Tây Hoà | 100.000 | |
50 | Cửa hàng Âm thanh ánh sáng Dũng Hoàn Huân | Tp. Tuy Hoà | 50.000 | |
51 | Nhà hảo tâm dấu tên | 50.000 | ||
52 | Cô Ngọc | Tp. Tuy Hoà | 50.000 | |
53 | Cô Hiền | 1 | ||
54 | Các thành viên chương trình | 1 | ||
55 | Bác Lê Thị Gái | Tp. Tuy Hoà | 1 | |
56 | CLB Phóng viên nhỏ | Tp. Tuy Hoà | 1 | |
57 | CLB Bông hoa nhỏ | 1 | ||
58 | Huyện đoàn Tây Hoà | 1 | ||
Tổng cộng: Ba mươi triệu bảy trăm tám mươi sáu ngàn đồng | 30.786.000 | 12 |
Tác giả bài viết: Trần Lê
Nguồn tin: Trung tâm CTXHTE Phú Yên
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn