DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM GIÚP ĐỠ HAI CHỊ EM
NHƯ BÌNH VÀ NHƯ SANG
STT | Đơn vị, cá nhân | Số tiền | Quà (suất) |
1 | UBMT huyện Đông Hòa | 16.400.000 |
|
2 | Đơn vị xã Hòa Thành – Đông Hòa | 11.140.000 |
|
3 | Hội LHPN huyện Đông Hòa | 10.000.000 |
|
4 | Ngân hàng nhà nước Phú Yên | 2.000.000 |
|
5 | DNTN Vạn Tín - Trần Hưng Đạo, Tuy Hòa, Phú Yên | 2.000.000 | 2 |
6 | UBND huyện Đông Hòa | 1.000.000 |
|
7 | Khách sạn Hùng Vương – Thành phố Tuy Hòa | 1.000.000 |
|
8 | Phan Thị Xuân – 65 Hùng Vương, Tuy Hòa, Phú Yên | 1.000.000 |
|
9 | Dấu tên | 1.000.000 |
|
10 | Doanh nghiệp Vĩnh Thái – Phường 1, Tuy Hòa, Phú Yên | 700.000 |
|
11 | Không tên | 600.000 |
|
12 | Cô Kim Anh – 15 Nguyễn Công Trứ, Tuy Hòa, Phú Yên | 500.000 |
|
13 | Nhà thuốc Thành Đạt - Tuy Hòa, Phú Yên | 500.000 |
|
14 | Hội từ thiện tình thương thành phố Tuy Hòa | 500.000 | 2 |
15 | Đoàn Nguyễn Anh Thư | 500.000 | 2 |
16 | Nha khoa Thiên Chương | 500.000 |
|
17 | Hội LHPN xã Hòa Thành | 500.000 |
|
18 | Bé Châu – con anh Dũng Tiến | 500.000 |
|
19 | Cửa hàng Điện máy Lam Sơn – Đông Hòa | 500.000 |
|
20 | UBND xã Hòa Thành – Đông Hòa | 500.000 |
|
21 | Hiệu cửa nhôm, cửa sắt Trọng Sương – Hòa An, Phú Hòa | 500.000 |
|
22 | Dấu tên | 500.000 |
|
23 | Cửa hàng ĐTDĐ Nghĩa Dương - Tuy Hòa, Phú Yên | 400.000 |
|
24 | Công ty TNHH DV và VT Thanh Bình | 400.000 |
|
25 | UBMT xã Hòa Thành – Đông Hòa | 400.000 |
|
26 | Cô 7 Trích, cô Sinh – Hòa Xuân Tây, Đông Hòa | 400.000 |
|
27 | Thái Nguyễn Anh Tuấn – Tài Trang | 300.000 | 2 |
28 | Cô Bích Ngọc – 9/11 Lê Thành Phương, Tuy Hòa, Phú Yên | 300.000 |
|
29 | Thuận Hưng Quang | 300.000 |
|
30 | Phan Thị Ngọc Phận | 300.000 |
|
31 | Phan Thị Mỹ Việt – Phường 4, Tuy Hòa, Phú Yên | 200.000 |
|
32 | Diệp Hoa – Phường 8, Tuy Hòa, Phú Yên | 200.000 |
|
33 | Cô Xuân Lan – Phường 5, Tuy Hòa, Phú Yên | 200.000 |
|
34 | Huỳnh Thị Thắm | 200.000 |
|
35 | Cô Sim – Thôn 4, Hòa Vinh, Đông Hòa | 200.000 |
|
36 | Anh Nghị - CSSX than củi trấu Nguồn Xanh | 200.000 |
|
37 | Cô Thanh Ngọc – Phòng LĐTBXH Tp. Tuy Hòa | 200.000 |
|
38 | Dũng Hoàn Huân – Thành phố Tuy Hòa | 200.000 |
|
39 | Trường TH số 1 Hòa Thành – Đông Hòa | 200.000 |
|
40 | Bác Lê Thị Gái – Thành phố Tuy Hòa | 200.000 |
|
41 | Hiệu trà Thanh Việt – Thành phố Tuy Hòa | 200.000 |
|
42 | Nguyễn Tấn Hợp – Thành phố Tuy Hòa | 200.000 |
|
43 | Nguyễn Thị Thu Thảo – Thành phố Tuy Hòa | 200.000 |
|
44 | Người dân Đông Hòa | 130.000 |
|
45 | Đồng Mẫn | 100.000 |
|
46 | Chú Tâm – Hòa Vinh | 100.000 |
|
47 | Cô Vân Thế Trình | 100.000 |
|
48 | Trường THPT Lê Trung Kiên – Đông Hòa | 100.000 |
|
49 | Lê Thị Tường Vân – Phường 7, Tuy Hòa, Phú Yên | 100.000 | 2 |
50 | Nguyễn Thị Phượng | 100.000 |
|
51 | Cô Thúy – Bệnh viện tỉnh | 100.000 |
|
52 | Diễn đàn FC.com | 100.000 | 2 |
53 | Phóng viên Thu Giang | 100.000 |
|
54 | Dấu tên – 24 Nguyễn Tất Thành, Tuy Hòa, Phú Yên | 100.000 |
|
55 | Chị Thu Thủy – Trạm y tế xã An Chấn, Tuy An | 100.000 |
|
56 | Bác sĩ Phương | 100.000 |
|
57 | Cao Thị Than – Hòa Tân Đông | 100.000 |
|
58 | Nguyễn Thị Tém – Hòa Tân Đông | 100.000 |
|
59 | Nguyễn Thị Xít – Hòa Tân Đông | 100.000 |
|
60 | Lê Thị Lựu – Hòa Tân Đông | 100.000 |
|
61 | Nguyễn Thị Ảnh – Hòa Tân Đông | 100.000 |
|
62 | Trung tâm CTXH trẻ em Phú Yên |
| 2 |
63 | Êkip thực hiện chương trình |
| 2 |
64 | CLB “Phóng viên nhỏ” - TT hoạt động TTN |
| 2 |
65 | CLB “Nghìn con hạt giấy” - Đại học Phú Yên |
| 2 |
Tổng cộng | 60.370.000 | 20 |
Tác giả bài viết: Trần Lê
Nguồn tin: TT CTXHTE
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn