DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM GIÚP ĐỠ EM NGUYỄN ĐỨC DŨNG
STT | Đơn vị | Số tiền | Quà (suất) |
1 | Trung tâm Công tác xã hội trẻ em | 200.000 | 01 |
2 | Tập thể các bạn học sinh trường THCS Trần Phú | 1.802.000 |
|
3 | Thôn Sơn Thọ | 500.000 |
|
4 | Tập thể giáo viên và Hội cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân | 400.000 |
|
5 | Hội Nông dân xã Hòa Kiến | 200.000 |
|
6 | Chị Ngọc Anh (ở Mỹ) | 500.000 |
|
7 | Lê Thị Luận – 02/142 Nguyễn Thái Học, Tuy Hòa | 300.000 |
|
8 | Hội Chữ thập đỏ Trường THCS Trần Phú | 300.000 |
|
9 | Cán bộ, giáo viên trường THCS Trần Phú | 2.000.000 |
|
10 | Tài + Trang: 06 Nguyễn Thái Học, Tuy Hòa | 1.000.000 |
|
11 | Phạm Đà Giang (Úc) | 1.000.000 |
|
12 | Võ Tôn Thục Quyên | 200.000 |
|
13 | Tiệm Uốn tóc Ngọc Lan | 100.000 |
|
14 | Đinh Thị Bích Ngọc – Phó văn phòng Thành ủy Tuy Hòa | 200.000 |
|
15 | Phòng LĐ – TB – XH thành phố Tuy Hòa | 300.000 |
|
16 | Cô Xuân Lan – 1/9 Hàm Nghi, Tuy Hòa | 200.000 |
|
17 | Hội Người cao tuổi xã Hòa Kiến | 100.000 |
|
18 | Xã Đoàn Hòa Kiến | 200.000 |
|
19 | Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Kiến | 300.000 |
|
20 | Hội Cựu chiến binh xã Hòa Kiến | 100.000 |
|
21 | Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Kiến | 200.000 |
|
22 | Công đoàn cơ sở xã Hòa Kiến | 1.000.000 |
|
23 | UBMT- Ban vận động Quỹ vì người nghèo xã Hòa Kiến | 500.000 |
|
24 | Quỹ bảo trợ trẻ em xã Hòa Kiến | 500.000 |
|
25 | Chị Năng bánh canh – Phường 7, Tuy Hòa | 200.000 |
|
26 | Hiệu buôn máy may Tiến Khôi – Nguyễn Trãi, phường 4, Tuy Hòa | 200.000 |
|
27 | Hội đồng đội tỉnh Phú Yên | 200.000 | 01 |
28 | Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN xã Hòa Kiến | 1.400.000 |
|
29 | Công ty TNHH Như Nguyễn – 160 Nguyễn Huệ, F7, Tuy Hòa | 100.000 |
|
30 | Cô Phan Thị Xuân – Nguyên PCT UBND thành phố Tuy Hòa | 1.000.000 |
|
31 | Hội PHHS trường THCS Trần Phú | 300.000 |
|
32 | Đỗ Thị Kim Cúc – GV Trường TH Nguyễn Trung Trực | 50.000 |
|
33 | Mai Khanh – Lớp 11 chuyên văn trường Lương Văn Chánh | 100.000 |
|
34 | CLB phuyenstar.vn | 100.000 |
|
35 | Tiệm vải Hồng Liên – Phan Đình Phùng | 500.000 |
|
36 | Kiều Đường – 55A Lê Thành Phương, F2, Tuy Hòa | 200.000 |
|
37 | Đoàn trường Lương Văn Chánh | 100.000 |
|
38 | Thím Anh (Nhật Thủy) | 300.000 |
|
39 | Cô Thúy – Bệnh viện Phú Yên | 100.000 |
|
40 | Dũng Hoàn Huân – 199 Trần Hưng Đạo | 200.000 |
|
41 | Bùi Văn Hương – DNTN An Phát | 500.000 |
|
42 | Cô Xuân | 100.000 |
|
43 | Hiệu buôn Chí Thành – 31 Nguyễn Tất Thành | 500.000 |
|
44 | Thím Sáu Hải – 201 Hùng Vương | 500.000 |
|
45 | Hội Từ thiện tình thương Phú Yên | 1.000.000 |
|
46 | Nhóm trẻ thực hiện chương trình Đèn đom đóm | 500.000 |
|
47 | Vi tính Khánh Quang – 112 Nguyễn Trãi, F5, Tuy Hòa | 100.000 |
|
48 | Hoàng Tự Điển | 200.000 |
|
49 | Nha khoa Thiên Chương | 500.000 |
|
50 | Lê Thiếu Nhơn – Báo Kiến thức gia đình Tp. HCM | 500.000 |
|
51 | Phòng khám Phúc Tâm Đường – 24/6 Lê Thánh Tôn, F1, Tuy Hòa | 300.000 |
|
52 | Hoàng Vũ Chương | 100.000 |
|
53 | Công ty Vật tư tổng hợp Phú Yên | 2.000.000 |
|
54 | Bếp cơm từ thiện BVĐK tỉnh Phú Yên | 1.000.000 |
|
55 | Ông bà Khanh Tân – Bán rau quả | 1.000.000 |
|
56 | Huỳnh Kim Tú | 500.000 |
|
57 | Bùi Thị Hoa Châu – Phường 9 | 200.000 |
|
58 | Hoàng Tuệ Đăng – Lớp 10 chuyên Lương Văn Chánh | 200.000 |
|
59 | Hoàng Tuệ Quang – Lớp 5B trường Lê Quý Đôn | 200.000 |
|
60 | Cô Yên – Hiệu vải Nam Thái | 200.000 |
|
61 | Trần Hồng Ngọc | 100.000 |
|
62 | Trần Nguyên Bảo | 100.000 |
|
63 | Vân Thế Trình | 500.000 |
|
64 | Lê Thị Nhung | 200.000 |
|
65 | Hà Tiến Đạt | 1.000.000 |
|
66 | Ngọc Lan | 1.000.000 |
|
67 | Lưu Văn Dũng | 2.000.000 |
|
68 | Kim Nga | 100.000 |
|
69 | Diệp Dung | 100.000 |
|
70 | Bảy Luận | 100.000 |
|
71 | Nguyễn Lê Tín | 100.000 |
|
72 | Chị Tâm Ba – F1 | 300.000 |
|
73 | Ba cá nhân dấu tên |
| 03 |
74 | Hiệu buôn Tín Khôi | 200.000 | |
75 | Cô Minh Sương | 500.000 | |
Tổng cộng | 33.552.000 | 05 |
Tác giả bài viết: Trần Lê
Nguồn tin: TT CTXHTE
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn