STT | Họ tên, đơn vị tài trợ | Địa chỉ | Số tiền | Quà (suất) |
1 | Các trường TH và THCS | Huyện Tây Hoà | 7,136.000 | |
2 | Cô Hồ Thị Loan | Úc | 4,000.000 | |
3 | Liên đội trường THCS Đồng Khởi | Huyện Tây Hoà | 4,119.000 | |
4 | Công ty CP Xăng dầu dầu khí | Phú Yên | 3,000.000 | |
5 | Công ty CP An Hưng | 2,000.000 | ||
6 | Đoàn Thanh niên | Vietinbank Phú Yên | 800.000 | |
7 | Trường THCS Hùng Vương | Tp. Tuy Hoà | 700.000 | |
8 | DNTNTM Hồng Cẩm | Tp. Tuy Hoà | 600.000 | |
9 | Nhà trẻ Bayby | Tp. Tuy Hoà | 500.000 | |
10 | Ba anh em: Cường, Ngân, Nam | Sơn Hoà | 500.000 | |
11 | Cụ Trần Thị Gương | Phú Hoà | 500.000 | |
12 | Cty TNHHXDTM Phước Hải | Hoà Bình 1 – Tây Hoà | 500.000 | |
13 | UBND huyện Tây Hoà | 500.000 | ||
14 | UBMTTQVN huyện Tây Hoà | 500.000 | ||
15 | Bạn Đồng Tu | Hà Lan | 500.000 | |
16 | Bà con TT Phú Thứ | 450.000 | ||
17 | Các nhà hảo tâm giúp đỡ qua tài khoản TT CTXHTE | 440.000 | ||
18 | UBND xã Hoà Thịnh | Huyện Tây Hoà | 400.000 | |
19 | Bà con nhân dân xã Hoà Mỹ Đông | 360.000 | ||
20 | Bà con nhân dân xã Sơn Thành Đông | 360.000 | ||
21 | Bà con nhân dân xã Hoà Đồng | 340.000 | ||
22 | Công ty TNHH&TM Vĩnh Thái | Tp. Tuy Hoà | 300.000 | |
23 | Trung tâm CTXHTE Phú Yên | 300.000 | ||
24 | Nhà thuốc Thành Đạt | P2, Tp. Tuy Hoà | 200.000 | |
25 | Công ty Xây dựng 1/4 | Đông Hoà | 200.000 | |
26 | Cô chú Tài Trang – Phương Thái | Tp. Tuy Hoà | 200.000 | |
27 | Phan Thị Ngọc Phận | Tp. Tuy Hoà | 200.000 | |
28 | Phòng LĐTB&XH | Tây Hoà | 200.000 | |
29 | Sở LĐTB&XH tỉnh Phú Yên | 200.000 | ||
30 | Hội LHPN huyện Tây Hoà | 200.000 | ||
31 | Hội Từ thiện tình thương | Tp. Tuy Hoà | 200.000 | |
32 | Dương Quang Thành | Trường THCS Lý Tự Trọng - Tp. Tuy Hoà | 200.000 | |
33 | Vân Thế Trình | Tp. Tuy Hoà | 200.000 | |
34 | Công ty quảng cáo Minh Quỳnh | Tp. Tuy Hoà | 100.000 | |
35 | Phù Vinh Đào | 100.000 | ||
36 | BCH xã Đoàn Hoà Thịnh | 100.000 | ||
37 | Hội LHPN xã Hoà Thịnh | 100.000 | ||
38 | Cô Đào Mai Trâm | GV trường TH số 1 TT Hai Riêng | 100.000 | 1 |
39 | Huy Hạ | 100.000 | ||
40 | Nguyễn Thành Tâm | 100.000 | ||
41 | Hạnh Tường Vi | 100.000 | ||
42 | Phòng GD&ĐT | Huyện Tây Hoà | 100.000 | |
43 | Bánh mì Cô Bé | Tp. Tuy Hoà | 100.000 | |
44 | Hội Khuyến học huyện Tây Hoà | 100.000 | ||
45 | Diệp Thị Hoa | 100.000 | ||
46 | Shop Hoà Hùng | Tp. Tuy Hoà | 100.000 | |
47 | Huỳnh Thị Mỹ Hạnh | Tp. Tuy Hoà | 100.000 | |
48 | Đoàn Thanh niên CSHCM | Tỉnh Phú Yên | 100.000 | |
49 | Tịnh xã Ngọc Thọ | 100.000 | ||
50 | Trường THPT Phạm Văn Đồng | Huyện Tây Hoà | 100.000 | |
51 | Nhà hảo tâm dấu tên | 100.000 | ||
52 | Nhà hảo tâm dấu tên | 100.000 | ||
53 | Nhà hảo tâm dấu tên | 50.000 | ||
54 | Cửa hàng Âm thanh ánh sáng Dũng Hoàn Huân | Tp. Tuy Hoà | 50.000 | |
55 | Cô Ngọc | Tp. Tuy Hoà | 50.000 | |
56 | Nhà hảo tâm dấu tên | 41.000 | ||
57 | Các thành viên chương trình | 1 | ||
58 | Bác Lê Thị Gái | Tp. Tuy Hoà | 1 | |
59 | CLB Phóng viên nhỏ | Tp. Tuy Hoà | 1 | |
Tổng cộng: Ba mươi hai triệu tám trăm chín mươi sáu ngàn đồng | 32.896.000 | 11 |
Tác giả bài viết: Trần Lê
Nguồn tin: Trung tâm CTXHTE Phú Yên
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn