STT | Họ tên, đơn vị tài trợ | Địa chỉ | Số tiền | Quà (suất) |
1 | Công ty Cp Xăng dầu Dầu khí Phú Yên | 157-159 Hùng Vương, P5, Tp. Tuy Hòa | 3,300,000 | |
2 | Các bé: Vinh, Vương, Việt | Long Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu | 1,000,000 | |
3 | Công ty TNHH Bách Lan | 55 Lương Văn Chánh, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên | 1,000,000 | |
4 | Chú Trương Mùi | Hòa Xuân Tây, Đông Hòa | 1,000,000 | |
5 | Chị Bay Kong | Ma Cau | 1,000,000 | |
6 | Công ty Nuôi trồng thủy sản Đài Loan Việt Nam | KP Tân Thạnh, Xuân Đài, TX Sông Cầu | 1,000,000 | |
7 | Công ty TNHH SX&TM Vĩnh Thái | 06 Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Tuy Hòa | 500,000 | |
8 | Công ty TNHH TM Bình Phát | TX Sông Cầu | 500,000 | |
9 | Công an tỉnh Phú Yên | 400,000 | ||
10 | Phương Thái + Trương Thị Xuân Lan | Mỹ | 300,000 | |
11 | Trung tâm Công tác xã hội trẻ em | 54 Nguyễn Thái Học, Tp. Tuy Hòa | 300,000 | |
12 | Chị Ngọc Hà Huỳnh | Mỹ | 200,000 | |
13 | Hiệu trà Thanh Việt | 200,000 | ||
14 | Tường Thụy và các bạn | Úc | 200,000 | |
15 | Công Ty TNHH TM & SX Diệm Trang | 84 Lê Lợi, Tuy Hòa, Phú Yên | 400,000 | |
16 | TT Điện máy điện lạnh Duy Khiêm | 22 Phạm Hồng Thái, Tp Tuy Hòa | 200,000 | |
17 | Hội Từ thiện tình thương | Tp. Tuy Hòa | 200,000 | |
18 | UBND TX Sông Cầu | 200,000 | ||
19 | DNTN Kinh doanh Xăng dầu Khổng Lan | TX Sông Cầu | 200,000 | |
20 | Chị Monica Nguyên | Mỹ | 200,000 | |
21 | Cửa Hàng Vạn Tín | 191A Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành Phố Tuy Hòa | 200,000 | 01 |
22 | Chị Anh Thư | Mỹ | 200,000 | |
23 | Anh Trần Mốt + Chị Nguyễn Nhất | Canada | 200,000 | |
24 | Nhóm bạn Hà | Tp. HCM | 100,000 | |
25 | Tám Thủy | 100,000 | ||
26 | Quầy thuốc Bảo Ngọc | 400 Nguyễn Tất Thành, Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
27 | Cửa hàng Phụ tùng Ô tô Thái Toàn | Nguyễn Tất Thành, Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
28 | Bánh mì cô Bé | Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
29 | Nhà thuốc tây Thu Hà | 136 Lê Thánh Tôn, Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
30 | Nguyễn Tấn Hợp | P. Phú Lâm, Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
31 | Cửa hàng Âm thanh - Ánh sáng - Nhạc cụ Dũng Hoàn Huân | 199A-199B Trần Hưng Đạo, Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
32 | Diệp Thị Hoa | Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
33 | Cô Ngọc, Cô Hà | Phòng LĐTBXH Tp. Tuy Hòa | 100,000 | |
34 | Tổ từ thiện 31/4 Lê Lợi (Bác Gái) | 50,000 | 01 | |
35 | Cô Xuân Lan | 119 Hàm Nghi, Tp. Tuy Hòa | 50,000 | |
36 | Các thành viên Chương trình Đom đóm thắp sáng tương lai | 04 | ||
37 | Cô chú Tài Trang | 01 | ||
38 | Nhà sách Kim Hồng | TX Sông Cầu | 01 | |
Tổng cộng: Mười hai triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng | 12.350.000 | 08 |
Tác giả bài viết: Trần Lê
Nguồn tin: Trung tâm CTXHTE Phú Yên
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn