STT | Họ tên, đơn vị tài trợ | Địa chỉ | Số tiền | Quà (suất) |
1 | Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên | 157-159 Hùng Vương, Tp. Tuy Hòa | 16,000.000 | |
2 | Quỹ Bảo trợ trẻ em | Tỉnh Phú Yên | 8,000.000 | |
3 | UBND Tp. Tuy Hòa | 8,000.000 | ||
4 | UBMTTQVN Tp. Tuy Hòa | 8,000.000 | ||
5 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên | 4,800.000 | ||
6 | Phương Thái + Tài Trang | 4,800.000 | 16 | |
7 | Kalie Lương | 4,000.000 | ||
8 | Chị Nhật Nguyên | 3,200.000 | ||
9 | Công ty TNHH SX&TM Vĩnh Thái | 06-10 Nguyễn Tất Thành, Tp. Tuy Hòa | 3,200.000 | |
10 | Trung tâm Công tác xã hội trẻ em | 54 Nguyễn Thái Học, Tp. Tuy Hòa | 3,200.000 | |
11 | Bác Ngô Thị Thanh và các bạn | Canada | 3,050.000 | |
12 | Kim Hoàng | Mỹ | 3,001.000 | |
13 | Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Phú Yên | 204 Trần Hưng Đạo, Tp. Tuy Hòa | 3,000.000 | |
14 | Nhóm Từ thiện Đồng Tâm | 2,700.000 | ||
15 | Anh Thiện Trương | 2,188.000 | ||
16 | Cô Diệp Hoa | 2,000.000 | ||
17 | Nhà thuốc Thành Đạt | Tp. Tuy Hòa | 1,600.000 | |
18 | Thành ủy Tp. Tuy Hòa | 1,600.000 | ||
19 | Hội Từ thiện tình thương | 28 Nguyễn Huệ, Tp. Tuy Hòa | 1,600.000 | |
20 | Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Phú Yên | 34 Lê Lợi, Tp. Tuy Hòa | 1,600.000 | |
21 | Phòng Giáo dục và Đào tạo Tp. Tuy Hòa | 1,600.000 | ||
22 | Phước Thuần | Phường 1, Tp. Tuy Hòa | 1,000.000 | |
23 | Phòng Kinh tế Tp. Tuy Hòa | 1,000.000 | ||
24 | Văn phòng HĐND&UBND Tp. Tuy Hòa | 1,000.000 | ||
25 | Cô Trân | Phường 6, Tp. Tuy Hòa | 1,000.000 | |
26 | Bạn Khanh Hoang | 1,000.000 | ||
27 | Anh Nguyễn Quang Lam | 1,000.000 | ||
28 | Siêu thị Coopmart | 1,000.000 | ||
29 | Cô Thanh Ngọc | Phòng LĐTBXH Tp. Tuy Hòa | 800.000 | |
30 | Hiệu buôn Thanh Trang | 187 Lê Lợi, Tp. Tuy Hòa | 800.000 | |
31 | Tổ Từ thiện | 31/4 Lê Lợi, Tp. Tuy Hòa | 800.000 | |
32 | Trung tâm Phát triển quỹ đất Tp. Tuy Hòa | 800.000 | ||
33 | Phòng Quản lý đô thị Tp. Tuy Hòa | 800.000 | ||
34 | Phòng Tài nguyên - Môi trường Tp. Tuy Hòa | 800.000 | ||
35 | Phòng LĐTB&XH Tp. Tuy Hòa | 800.000 | ||
36 | Nhà hảo tâm dấu tên | 750.000 | ||
37 | Nhà may Thái Hiền | 105 Lê Thành Phương, Tp. Tuy Hòa | 550.000 | |
38 | Chi cục Thống kê | Tp. Tuy Hòa | 500.000 | |
39 | Hội Liên hiệp Phụ nữ Tp. Tuy Hòa | 81 Lê Trung Kiên, Tp. Tuy Hòa | 500.000 | |
40 | Nhà hảo tâm dấu tên | 500.000 | ||
41 | Phòng Y tế Tp. Tuy Hòa | 250.000 | ||
42 | Chi đoàn Sở LĐTBXH tỉnh Phú Yên | 200.000 | ||
43 | Hội Nông dân Tp. Tuy Hòa | 200.000 | ||
44 | Chị Diễm - Đài Truyền thanh Tp. Tuy Hòa | 200.000 | ||
45 | Lê Bình Sơn | KP Liên Trì, phường 9, Tp. Tuy Hòa | 50.000 | |
46 | Cô Khá – Dầu ăn Vạn Phúc | 16 | ||
47 | Bác Lê Thị Gái | 16 | ||
48 | Chị Bảo Trân | 16 | ||
49 | CLB Phóng viên nhỏ | 16 | ||
50 | Các thành viên chương trình Đom đóm thắp sáng tương lai | 37 | ||
Tổng cộng: Một trăm lẻ bảy triệu sáu trăm tám mươi tám ngàn đồng | 107.688.000 | 117 |
Tác giả bài viết: Trần Lê
Nguồn tin: Trung tâm CTXHTE Phú Yên
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn