DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
“ĐOM ĐÓM THẮP SÁNG TƯƠNG LAI” THÁNG 4/2012
STT | Tên đơn vị | Số tiền | Quà |
1 | Hội từ thiện tình thương thành phố Tuy Hòa | 7,200.000 |
|
2 | Cô chú Tài Trang + Nhà thuốc Thành Đạt, Tuy Hòa | 5.000.000 | 07 |
3 | Phan Thị Xuân, 65 Hùng Vương, F4, Tp. Tuy Hòa | 4,000.000 |
|
4 | Trường THCS Lương Thế Vinh, F7, Tp. Tuy Hòa | 4,000.000 | 07 |
5 | Trường tiểu học Lê Quý Đôn, F1, Tp. Tuy Hòa | 3,786.000 |
|
6 | Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Phú Hòa | 3,339.500 |
|
7 | Phòng LĐTB&XH huyện Phú Hòa | 3,300.000 | 07 |
8 | DNTN Vạn Tín – 191A Trần Hưng Đạo, Tp. Tuy Hòa | 3,000.000 | 07 |
9 | Học viện ngân hàng – Phân viện Phú Yên – Chi đoàn CĐ27C | 3,000.000 |
|
10 | Thái Nguyễn Anh Tuấn | 2,500.000 |
|
11 | Diệp Hoa | 2,000.000 |
|
12 | Hành trình Nhân ái lần 5 tháng 03/2012 | 2,000.000 |
|
13 | Ngân hàng NN&PTNT huyện Phú Hòa | 1,400.000 |
|
14 | Trường THPT Trần Bình Trọng, Phú Hòa | 1,335.500 |
|
15 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 1,200.000 |
|
16 | Trần Thị Tuyết – Cơ sở SX bánh mì, 63 Nguyễn Huệ, Tp. Tuy Hòa | 1,100.000 |
|
17 | Trương Thị Xuân Lan | 1,000.000 |
|
18 | Nguyễn Thị Lan | 1,000.000 |
|
19 | Êkip thực hiện chương trình | 1,000.000 | 07 |
20 | Nhà thuốc Thành Đạt | 1,000.000 |
|
21 | Dũng Hoàn Huân | 900.000 |
|
22 | UBND và các ban ngành xã Hòa Thắng | 800.000 |
|
23 | Hiệu buôn Thành Bích | 800.000 |
|
24 | Nguyễn Ngọc Thành – GĐ TT đăng kiểm | 700.000 | 07 |
25 | Huỳnh Thị Son – PCT Hội LHPN huyện Phú Hòa | 700.000 |
|
26 | Lưu Thị Hương | 700.000 |
|
27 | Hàn Thu Hà | 600.000 |
|
28 | Hạnh (Tường Vi) | 600.000 |
|
29 | Trần Văn Hiếu – 151 Lê Lợi, Tuy Hòa | 500.000 |
|
30 | Vân Thế Trình | 500.000 |
|
31 | Cô Kim Anh – Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa | 500.000 |
|
32 | Chi đoàn Phòng CSPCTP về môi trường | 500.000 |
|
33 | Trường THCS Lương Văn Chánh, Hòa Trị, Phú Hòa | 500.000 |
|
34 | Cụ bà Quảng Phát | 500.000 |
|
35 | Lê Thị Luận | 500.000 |
|
36 | Bửu Dung | 500.000 |
|
37 | Trường THCS Thị trấn Phú Hòa | 500.000 |
|
38 | Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên | 400.000 |
|
39 | Phương Dung – 143 Nguyễn Huệ, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên | 350.000 |
|
40 | Châu Minh Sa | 350.000 |
|
41 | Tập thể lớp 9C trường Lương Thế Vinh, F7, Tp. Tuy Hòa | 330.000 |
|
42 | Chi đoàn Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN | 300.000 |
|
43 | UBND xã Hòa An | 300.000 |
|
44 | Thúy Kiều – Ngân hàng | 300.000 |
|
45 | Phạm Thị Kim Tâm | 250.000 |
|
46 | Anh Phú - VTV Phú Yên | 200.000 |
|
47 | Đào Ngọc Minh | 200.000 |
|
48 | Anh Đào Kim Đăng - Hòa Đồng, Tây Hòa, Phú Yên | 200.000 |
|
49 | Cty TNHH quảng cáo Minh Quỳnh | 200.000 |
|
50 | Vi tính Khánh Quang – 112 Nguyễn Trãi, F5, Tp. Tuy Hòa | 200.000 |
|
51 | Nguyễn Thị Xuân – 107 Lê Thánh Tôn, Tp. Tuy Hòa | 200.000 |
|
52 | UBND xã Hòa Quang Bắc | 200.000 |
|
53 | Trường THCS Hòa Quang | 200.000 |
|
54 | Diễn đàn Phú Yên FC.com | 150.000 |
|
55 | Cô Lan – Phường 4, Tp. Tuy Hòa | 100.000 |
|
56 | Cô Nhi – Ngân hàng | 100.000 |
|
57 | Xã đoàn Hòa An | 100.000 |
|
58 | Trịnh Ngọc Thanh Minh – ĐH Phú Yên | 100.000 |
|
59 | Tập thể lớp 10A1 trường THPT Ngô Gia Tự, Tp. Tuy Hòa | 100.000 |
|
60 | Chị Hoàng Thị Anh Đào – UBND F4, Tp. Tuy Hòa | 50.000 |
|
61 | Trung tâm Công tác xã hội trẻ em Phú Yên |
| 07 |
62 | CLB Phóng viên nhỏ - TT hoạt động TNN |
| 07 |
63 | Phòng GD&ĐT huyện Phú Hòa |
| 07 |
64 | Huyện đoàn Phú Hòa |
| 07 |
65 | Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phú Hòa |
| 07 |
66 | Trường ĐH Phú Yên |
| 07 |
67 | Diễn đàn phuyen.star |
| 07 |
68 | UBND xã Hòa Định Đông, Phú Hòa |
| 02 |
69 | Trường tiểu học Hòa Định Đông, Phú Hòa |
| 02 |
70 | Em Lê Việt Thy–Trường tiểu học Lê Quý Đôn, F1, Tp.Tuy Hòa |
| 01 |
71 | Học sinh trường THCS Lương Thế Vinh, F7, Tp. Tuy Hòa |
| 01 |
Tổng cộng | 60.810.000 | 97 |
Tác giả bài viết: Trần Lê
Nguồn tin: TT CTXHTE
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
E là thành viên bên đèn đom đóm thắp sáng tương lai đây :):)~