STT | Họ tên, đơn vị tài trợ | Số tiền (đồng) |
1 | Chị Cao Julie | 5.862.000 |
2 | Chị Teresa Le Vu | 2.345.000 |
3 | Chị Han Lee Dong | 500.000 |
4 | Em Dennis Lê | 2.000.000 |
5 | Hai chị em Nguyên Nguyên | 400.000 |
6 | Bạn My Nguyễn | 500.000 |
7 | Chị Thủy | 200.000 |
8 | Em Cẩm Lệ | 200.000 |
9 | Cô Bick Hoang | 2.345.000 |
10 | Chị Kim Thúy | 1.000.000 |
11 | Dì Phương Williams | 1.000.000 |
12 | Bạn Thảo | 200.000 |
13 | Nhà hảo tâm có số điện thoại: 0366080076 | 300.000 |
14 | Chị Oanh Võ | 200.000 |
15 | Lien Diep | 250.000 |
16 | Chị My Chi Cung và chị Mai | 3.500.000 |
17 | Cô chú Bửu Dung | 2.500.000 |
18 | Bánh xèo chay Kho Bạc | 200.000 |
19 | Chị Hoa Sen Tim | 500.000 |
20 | Bác Nguyễn Tấn Hợp | 500.000 |
21 | Công ty Hồng Cẩm | 500.000 |
22 | Cô Son (Việt Kiều Mỹ) | 500.000 |
23 | Chị Phương Phương | 100.000 |
24 | Hiệu trà Thanh Việt | 1.000.000 |
25 | Chị Thu Hằng | 2.000.000 |
26 | Chị của chị Hồng | 200.000 |
27 | Chị Bảo Trân (Tuy Hòa) | 1.000.000 |
28 | Tom Nguyễn | 1.172.000 |
29 | Cao Văn Thịnh | 1.172.000 |
30 | Brenda Phan | 1.172.000 |
31 | Hải Phan | 1.172.000 |
32 | Kate Nguyễn | 1.172.000 |
33 | Xuân Huỳnh | 1.172.000 |
34 | Dung Phương | 2.345.000 |
Tổng cộng: Ba mươi chín triệu một trăm tám mươi hai ngàn đồng | 39.182.000 |
Tác giả bài viết: Trần Lê
Nguồn tin: Trung tâm CTXH Phú Yên
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn