STT | TÊN CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ TÀI TRỢ | SỐ TIỀN | Quà |
1 | Lê Thoại Kỳ kết nối hỗ trợ | 45.743.000 | |
2 | Trường THCS Hùng Vương (Tp. Tuy Hòa) | 12.500.000 | 05 |
3 | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên | 10.000.000 | |
4 | Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên | 10.000.000 | |
5 | Nhà hảo tâm dấu tên | 7.000.000 | |
6 | UBND huyện Sông Hinh | 5.000.000 | |
7 | Ngân hàng Agribank chi nhánh Sông Hinh | 5.000.000 | |
8 | Công ty Nhất Lam | 5.000.000 | |
9 | Công ty TNHH Phúc Đặng Gia (Sông Hinh) | 5.000.000 | |
10 | Fb. Trịnh Nguyễn | 5.000.000 | |
11 | Chị Nhung Nha Trang | 5.000.000 | |
12 | Lê Duyên kết nối Mạnh thường quân | 2.700.000 | |
13 | Ban Dân vận tỉnh Phú Yên | 2.500.000 | |
14 | Phòng Lao động-TB&XH huyện Sông Hinh | 2.500.000 | |
15 | UBMT TQVN huyện Sông Hinh | 2.500.000 | |
16 | Phạm Đà Giang + Cô Xuân Lan, Phương Thái | 2.500.000 | 05 |
17 | Cô Thụy Phan (Tp.HCM) | 2.500.000 | |
18 | Nhóm đom đóm vận động | 1.950.000 | 05 |
19 | Trường TH và THCS Sông Hinh | 1.550.000 | |
20 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh | 1.500.000 | |
21 | Đoàn TNCS HCM huyện Sông Hinh | 1.500.000 | |
22 | Dàn nhạc Trần Nhì | 1.500.000 | |
23 | Anh Nghị (Củi Trấu) | 1.300.000 | |
24 | Liên đội trường DTNT Sông Hinh | 1.250.000 | |
25 | Bánh mì Cô Bé | 1.200.000 | |
26 | Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sông Hinh | 1.000.000 | |
27 | Hội Chữ thập đỏ huyện Sông Hinh | 1.000.000 | |
28 | Nguyễn Chí Hiền - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Sông Hinh | 1.000.000 | |
29 | Nhà hảo tâm dấu tên | 1.000.000 | |
30 | Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên | 1.000.000 | |
31 | Cty THNH Môi trường đô thị Sông Hinh | 1.000.000 | |
32 | Chị Quế cháu Cô Thân | 1.000.000 | |
33 | Cô Thân (Khách sạn Hùng Vương) | 1.000.000 | |
34 | Liên đội trường TH và THCS Sông Hinh | 900.000 | |
35 | Trường PT Dân tộc nội trú Sông Hinh | 620.000 | |
36 | Công ty Gia Hưng Phúc (Phú Yên) | 600.000 | |
37 | Cửa hàng Thái Toàn | 600.000 | |
38 | UBND xã Đức Bình Đông | 500.000 | |
39 | UBND Thi trấn Hai Riêng | 500.000 | |
40 | Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ Thị trấn Hai Riêng | 500.000 | |
41 | Trường TH và THCS Ea Lâm | 500.000 | |
42 | Trường TH Thị trấn Hai Riêng | 500.000 | |
43 | UBND xã Ea Bia | 500.000 | |
44 | Đảng Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Ea Lâm | 500.000 | |
45 | Chú Tá Agribank Sông Hinh | 500.000 | |
46 | Hội từ thiện Đồng Tâm | 500.000 | 05 |
47 | Âm thanh, ánh sáng Dũng Hoàn Huân | 500.000 | |
48 | Chị Thảo con cô Thân | 500.000 | |
49 | Mỹ Dung (Bình Phước) | 500.000 | |
50 | Anh Trung (Minh Quân) | 500.000 | |
51 | Chị Hà (Hiệu buôn Thanh Trang) | 500.000 | |
52 | Cty AKaDo Phú Yên | 400.000 | |
53 | UBND xã Sông Hinh | 300.000 | |
54 | Liên đội trường TH Thị trấn Hai Riêng | 300.000 | |
55 | Liên đội trường THCS Đức Bình Đông | 300.000 | |
56 | Cô Hằng (Phú Lâm) | 300.000 | |
57 | Hội LHPN xã Đức Bình Đông | 200.000 | |
58 | Hội chữ thập đỏ xã Đức Bình Đông | 200.000 | |
59 | Hội LHPN xã Ea Lâm | 200.000 | |
60 | MTQ dấu tên (Nhân viên Cty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên) | 200.000 | |
61 | Hội chữ thập đỏ xã Sông Hinh | 100.000 | |
62 | Đoàn Thanh niên xã Ea Lâm | 100.000 | |
63 | Nhà hảo tâm dấu tên | 100.000 | |
64 | Chị công nhân xăng dầu | 100.000 | |
Tổng cộng | 162.713.000 | 20 |
Tác giả bài viết: Trần Lê
Nguồn tin: Trung tâm CTXH Phú Yên
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn