STT | TÊN CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ TÀI TRỢ | SỐ TIỀN | Quà |
1 | Nhà hảo tâm chuyển qua Lê Thoại Kỳ trao trực tiếp tại chương trình | 92.516.000 | |
2 | Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tuy An | 65.000.000 | |
3 | Tổng số tiền các nhà hảo tâm dấu tên | 23.165.000 | |
4 | Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên | 10.000.000 | |
5 | Nhà hảo tâm Ái Vân (Bạn chị Dung) | 6.000.000 | |
6 | Công ty Sản Xuất Thương mại Xây dựng Điện | 5.000.000 | |
7 | Hội Hoa Sen (Tp. Nha Trang) | 5.000.000 | 05 |
8 | Trường THCS Hùng Vương (Tp Tuy Hòa) | 4.100.000 | |
9 | CB GV NV trường TH An Dân | 2.919.000 | |
10 | ĐV, CB, CC, NV Ban Dân vận Tỉnh ủy | 2.850.000 | |
11 | CB GV NV trường TH - THCS Đinh Tiên Hoàng (Tuy An) | 2.700.000 | |
12 | CB, GV, HS trường TH- THCS An Thọ | 2.586.000 | |
13 | UBND huyện Tuy An | 2.500.000 | |
14 | Coop mart Chí Thạnh (Tuy An) | 2.500.000 | |
15 | Viettel Phú Yên | 2.500.000 | |
16 | Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Tuy An (Agribank) | 2.500.000 | |
17 | Cô Lan, Huệ, Huyền | 2.500.000 | |
18 | Trương Thị Xuân Lan | 2.500.000 | |
19 | CB GV Nv trường TH- THCS An Xuân | 2.400.000 | |
20 | CB GV Nv trường TH- THCS Nguyễn Hoa (Tuy An) | 2.100.000 | |
21 | Ngân hàng chính sách Xã hội Huyện Tuy An | 2.000.000 | |
22 | Báo Phú Yên | 2.000.000 | |
23 | Hiệu buôn Thanh Trang (Chị Hà) | 1.600.000 | |
24 | Hội đồng nhân dân huyện Tuy An | 1.500.000 | |
25 | Huyện Đoàn huyện Tuy An | 1.500.000 | |
26 | Lan Nguyễn - Nhân Hào | 1.200.000 | |
27 | Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên | 1.000.000 | |
28 | Đoàn cơ sơ PCCC & CNCC Công an tỉnh Phú Yên | 1.000.000 | 05 |
29 | UBMTTQVN huyện Tuy An | 1.000.000 | |
30 | Ban Dân vận Huyện ủy Tuy An | 1.000.000 | |
31 | Phòng LĐ- TB & XH huyện Tuy An | 1.000.000 | |
32 | Hội Từ thiện Tình thương | 1.000.000 | |
33 | Bánh mì cô Bé | 1.000.000 | |
34 | Cơ sở sản xuất bánh mì Minh Hoa | 1.000.000 | |
35 | GV Nguyễn Thị Thu Phước | 1.000.000 | |
36 | Hiệu thuốc Thành Đạt | 1.000.000 | |
37 | Hiệu buôn Diệm Trang | 1.000.000 | |
38 | Cô Yến | 1.000.000 | |
39 | Nhóm TNV vận động | 950.000 | |
40 | CLB chợ Phú Lâm | 900.000 | 05 |
41 | Cô Nguyễn Thị Xuân Lan | 600.000 | |
42 | Hội Nông dân huyện Tuy An | 500.000 | |
43 | Hội LHPN huyện Tuy An | 500.000 | |
44 | UBND xã An Thọ | 500.000 | |
45 | UBND xã An Lĩnh | 500.000 | |
46 | UBND xã An Cư | 500.000 | |
47 | UBND xã An Dân | 500.000 | |
48 | Chùa Khánh Thiện | 500.000 | 05 |
49 | Bác Anh Lam (Bạn cô Như Mai) | 500.000 | |
50 | Nhóm TNV vận động | 500.000 | 05 |
51 | Cô Thanh HLHPN huyện Tuy An | 500.000 | |
52 | Của hàng điện máy Dũng Hoàn Huân | 500.000 | |
53 | Chú Huỳnh Nguyễn (Bạn Cô Như Mai) | 500.000 | |
54 | Cô Thùy Phan (Bạn Cô Như Mai) | 500.000 | |
55 | Cô Đoan Trang (Bạn Cô Như Mai) | 500.000 | |
56 | Cô Ái Lâm, (Bạn Cô Như Mai) | 500.000 | |
57 | Cô Xuân Shop Baby Tuy Hòa | 250.000 | |
58 | UBND xã An Xuân | 200.000 | |
59 | Anh Trị | 200.000 | |
60 | Cô Tài Trang | 05 | |
Tổng cộng | 273.736.000 | 30 |
Tác giả bài viết: Trần Lê
Nguồn tin: Trung tâm CTXH Phú Yên
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn